[BoZ] Vaashkaani, Alcazar of Zimara: Chromatic Chamber [Raid], 22. Januar 2024 21:40
Teilnehmer 17
Items 11
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Defi | Vibrant Leather Bracers of the Judged | default | 0 % | 5 |
| Papagayo | Vibrant Leather Wristwraps of the Judged | default | 0 % | 5 |
| Аура | Vibrant Shawl of the Judged | default | 0 % | 5 |
| Defi | Vibrant Leather Mantle of the Judged | default | 0 % | 5 |
| Defi | Vibrant Leather Legwraps of the Judged | default | 0 % | 5 |
| Papagayo | Vibrant Leather Leggings of the Judged | default | 0 % | 5 |
| Dgiara | Vibrant Chain Bracers of the Judged | default | 0 % | 5 |
| Avatarka | Vibrant Chain Mantle of the Judged | default | 0 % | 5 |
| Muari | Vibrant Cloth Mitts of the Judged | default | 0 % | 15 |
| Avatarka | Vibrant Chain Greaves of the Judged | default | 0 % | 10 |
| Elissar | Zimaran Mana | default | 0 % | 15 |
Korrekturen 1
| Grund | Charaktere | Wert |
|---|---|---|
| Поздний приход | Madmarg, Richards | -2 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Avatarka, Beltramko | ||
| Bolan, Laisi | ||
| Defi | ||
| Dgiara | ||
| Elissar | ||
| Hela | ||
| Kryau | ||
| Madmarg | ||
| Muari, Аура | ||
| Papagayo | ||
| Richards | ||
| Консуэло, Малка | ||
| Плям |
